
| サイズ | 板厚 | 重量 | 材質 | JANコード |
|---|---|---|---|---|
| [30cm] 最大φ300×高さ80mm | 1.2mm | 10.kg | 鉄 | 010996 |
| [33cm] 最大φ330×高さ93mm | 1.2mm | 1.2kg | 鉄 | 011009 |
| [36cm] 最大φ360×高さ105mm | 1.2mm | 1.5kg | 鉄 | 011016 |
| [39cm] 最大φ390×高さ115mm | 1.2mm | 1.7kg | 鉄 | 011542 |
| [42cm] 最大φ420×高さ120mm | 1.2mm | 2.3kg | 鉄 | 010989 |
※JANコード上7桁は4988257



