
| サイズ | 材質 | JANコード |
|---|---|---|
| [18] φ180mm | 18‐0ステンレススチール | 010019 |
| [20] φ200mm | 18‐0ステンレススチール | 011153 |
| [22] φ220mm | 18‐0ステンレススチール | 011160 |
| [24] φ240mm | 18‐0ステンレススチール | 011177 |
| [26] φ260mm | 18‐0ステンレススチール | 011184 |
| [18] φ180mm | 18‐8ステンレススチール | 011562 |
| [20] φ200mm | 18‐8ステンレススチール | 011313 |
| [22] φ220mm | 18‐8ステンレススチール | 011320 |
| [24] φ240mm | 18‐8ステンレススチール | 011337 |
| [24] φ240mm | 18‐8ステンレススチール | 011344 |
※JANコード上7桁は4988257



