
| サイズ | 材質 | JANコード |
|---|---|---|
| [18] φ180mm×高さ30mm | 18‐0ステンレススチール | 011191 |
| [20] φ200mm×高さ30mm | 18‐0ステンレススチール | 011207 |
| [22] φ220mm×高さ30mm | 18‐0ステンレススチール | 011214 |
| [24] φ240mm×高さ30mm | 18‐0ステンレススチール | 011221 |
| [26] φ260mm×高さ30mm | 18‐0ステンレススチール | 011238 |
| [18] φ180mm×高さ30mm | 18‐8ステンレススチール | 011351 |
| [20] φ200mm×高さ30mm | 18‐8ステンレススチール | 011368 |
| [22] φ220mm×高さ30mm | 18‐8ステンレススチール | 011375 |
| [24] φ240mm×高さ30mm | 18‐8ステンレススチール | 011382 |
| [24] φ240mm×高さ30mm | 18‐8ステンレススチール | 011399 |
※JANコード上7桁は4988257



